ガストのメニューのカロリーと価格一覧!パンケーキやランチについても紹介
本記事では、大人気のファミリーレストラン「ガスト」の人気メニュー価格表とカロリーを一覧で紹介していきます。ランチやディナーなど様々なシーンで活躍する「ガスト」、カロリーや価格を覚えてガストでの食事を楽しんでいきましょう。
目次
ガストのメニューのカロリーや価格を紹介!
本記事では、大人気のファミリーレストラン「ガスト」の全メニューとカロリー・料金をまとめて紹介していきます。ダイエット中の方はカロリー計算をしながらガストでの食事を楽しんでいきましょう。
ガストのメニューのカロリー・価格一覧【グランドメニュー】
本章では、ガストのグランドメニュー一覧と価格、及びカロリー量を個別に紹介していきます。ガストのグランドメニュー提供開始時間は10:30〜となっているので注意しましょう。また、本記事で紹介する商品は、一部の店舗で販売していないものもあり、内容・価格が違う場合があります。
ガストでは、夜の22:00以降、深夜料金として10%が料金に加算されるので、合わせて注意しておきましょう。
ハンバーグ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
チーズINハンバーグ | 599円(税別) | 757kcal |
チーズINハンバーグ人気盛り | 999円(税別) | 1084Kcal |
チーズONチーズINハンバーグ | 799円(税別) | 974kcal |
チーズINハンバーグ&海老フライ | 849円(税別) | 907kcal |
ハンバーグステーキ | 449円(税別) | 662kcal |
アボカドチーズINハンバーグ | 699円(税別) | 937kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
てりたまハンバーグ | 549円(税別) | 826kcal |
ハンバーグ&海老フライ | 699円(税別) | 812kcal |
焼き野菜と大葉おろしの和風ハンバーグ | 599円(税別) | 646Kcal |
ハンバーグ&チキン南蛮 | 799円(税別) | 1,333kcal |
ミックスグリル | 799円(税別) | 1,221kcal |
肉盛り!ワイルドプレート | 999円(税別) | 1,183kcal |
グリル
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
チキテキ・ピリ辛スパイス焼き | 699円(税別) | 710kcal |
若鶏のグリルガーリックソース | 699円(税別) | 657kcal |
若鶏のグリル大葉おろしの醤油ソース | 699円(税別) | 638kcal |
よくばりステーキコンボ | 1,299円(税別) | 1,202kcal |
ハンバーグ&カットステーキ | 1,099円(税別) | 865kcal |
ステーキみたいなビーフシチュー | 1,299円(税別) | 1,037kcal |
牛リブロースステーキ | 1,499円(税別) | 1,025kcal |
和のおかず
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
やわらかとんてき甘辛ソース | 699円(税別) | 513kcal |
やわらかとんてき甘辛ソース&海老フライ | 1,044円(税別) | 756kcal |
焼き野菜と大葉おろしの和風ハンバーグ | 599円(税別) | 646kcal |
若鶏の竜田揚げおろしポン酢 | 499円(税別) | 452cal |
やわらかひれかつ | 699円(税別) | 506kcal |
若鶏竜田と彩り野菜の黒酢あん | 599円(税別) | 479kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
やわらかおろしひれかつ | 799円(税別) | 499kcal |
ミックスフライ[ひれかつ・海老フライ・アジフライ] | 699円(税別) | 529kcal |
若鶏の熟成醤油もろみ焼き | 599円(税別) | 576kcal |
豚肉の生姜焼き | 599円(税別) | 678kcal |
さばの西京焼き | 499円(税別) | 378kcal |
スパゲッティ・ピザ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ごろごろお肉の濃厚ミートソーススパゲティ | 899円(税別) | 1200kcal |
豆乳カルボナーラスパゲティ | 699円(税別) | 806kcal |
海老のトマトソーススパゲティ | 599円(税別) | 669kcal |
海老のトマトソーススパゲティ ちりめんじゃこと豆腐のねばとろ サラダSサイズセット | 928円(税別) | 847kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
トマトソーススパゲティ | 499円(税別) | 625kcal |
トマトソーススパゲティ・モッツァレラチーズトッピング | 649円(税別) | 740kcal |
マルゲリータピザ | 599円(税別) | 963kcal |
マルゲリータピザ&ちょい盛りポテトフライセット | 778円(税別) | 963kcal+365kcal |
たっぷりマヨコーンピザ | 499円(税別) | 778kcal |
麺類
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん | 699円(税別) | 449kcal |
海老と山芋オクラのねばとろサラダ麺(糖質控えめ・ほうれん草麺) | 799円(税別) | 436kcal |
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん +具だくさんフルーツヨーグルト | 898円(税別) | − |
特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り) (糖質控えめ・ほうれん草麺に変更可能) | 878円(税別) | 498kcal (糖質ゼロ麺の場合は498kcal) |
特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り)&十三穀米セット | 1,099円(税別) | 498kcal(単品のカロリー) |
ピリ辛肉味噌担担麺 | 699円(税別) | 694kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ピリ辛肉味噌担担麺(糖質控えめ・ほうれん草麺) | 799円(税別) | 870kcal |
ピリ辛肉味噌担担麺+ご飯セット | 858円(税別) | − |
1日分の野菜のベジ塩タンメン | 699円(税別) | 427kcal |
1日分の野菜のベジ塩タンメン(糖質控えめ・ほうれん草麺) | 799円(税別) | 714Kcal |
1日分の野菜のベジ塩タンメン+具だくさんフルーツヨーグルト | 898円(税別) | − |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
丼
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
お野菜とやわらか牛煮込みごはん(味噌汁・漬物付き) | 899円(税別) | 1,160kcal |
ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き) | 899円(税別) 単品:799円(税別) | 545kcal |
ミニねぎとろ丼 | 449円(税別) | 284kcal |
ひれかつ丼(味噌汁・漬物付き) | 699円(税別) 単品:599円(税別) | 865kcal |
海老と野菜のクリーミードリア | 699円(税別) | 588kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ミートドリア | 399円(税別) | 459kcal |
ミートドリア&アボカドシュリンプのコブサラダSサイズセット | 778円(税別) | 760kcal |
海老ときのこの雑炊 | 599円(税別) | 342kcal |
海老ときのこの雑炊&ちりめんじゃこと 豆腐のねばとろサラダSサイズセット | 928円(税別) | 520kcal |
オムライスビーフシチューソース | 699円(税別) | 808kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
オムライスビーフシチューソース& ほうれん草ベーコンセット | 878円(税別) | 808kcal |
ガストバーガー | 878円(税別) | 1,034kcal |
もちふわナンとスパイシーバターチキンカレー | 799円(税別) | 540kcal |
お野菜と十三穀米のベジキーマ(低アレルゲン) | 899円(税別) | 545kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
キッズメニュー
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
キッズハンバーグプレート | 499円(税別) | 699kcal |
キッズパンケーキプレート | 399円(税別) | 382kcal |
キッズうどんプレート | 499円(税別) | − |
低アレルゲン・ドリア | 699円(税別) | − |
低アレルゲンねぎとろごはん | 599円(税別) | − |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
低アレルゲン・カレー | 599円(税別) | − |
キッズソフト(チョコ) | 199円(税別) | − |
キッズソフト(いちご) | 199円(税別) | − |
お子さまドリンクバー | 100円(税別) | − |
ラッキーメニュー
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ラッキーミートスパゲティセット | 499円(税別) | − |
ラッキーポテトフライ | 299円(税別) | − |
ラッキーポタージュ | 299円(税別) | − |
ラッキーチーズINハンバーグセット | 699円(税別) | − |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ラッキーオムライスセット | 599円(税別) | − |
低アレルゲン・ラッキーねぎとろ丼セット | 799円(税別) | − |
低アレルゲン・ラッキーカレーセット | 799円(税別) | − |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
サイトディッシュ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
若鶏の唐揚げ(5コ) | 299円(税別) | 451kcal |
海老とアボカドのタルタル仕立て | 299円(税別) | 263kcal |
チキンとモッツァレラのトマトオーブン焼き | 299円(税別) | 393kcal |
おつまみカキフライ | 299円(税別) | 258kcal |
揚げたてアジフライ&コロッケ | 299円(税別) | 193kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
いかフライ | 299円(税別) | 283kcal |
豚肉てんこもやし | 299円(税別) | 362kcal |
山盛りポテトフライ | 299円(税別) | 699kcal |
ちょい盛りポテトフライ | 199円(税別) | 365kcal |
ソーセージグリル | 199円(税別) | 362kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
コーンのオーブン焼き | 199円(税別) | 169kcal |
ほうれん草と温泉卵のミニビーフシチュー | 399円(税別) | 361kcal |
ほうれん草ベーコン | 199円(税別) | 181kcal |
とうもろこしのポタージュ | 199円(税別) | 126kcal |
ソフトフランスパン | 179円(税別) | − |
サラダ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
根菜とカリカリチーズの20品目シーザーサラダ(L) | 598円(税別) | 580kcal |
根菜とカリカリチーズの20品目シーザーサラダ(S) | 299円(税別) | 291kcal |
ちりめんじゃこと豆腐のねばとろサラダ(L) | 698円(税別) | 357kcal |
ちりめんじゃこと豆腐のねばとろサラダ(S) | 349円(税別) | 291kcal |
※ドレッシングなどのカロリーは含まれません。単品のカロリーを表示しています。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
アボカドシュリンプのコブサラダ(L) | 798円(税別) | 648kcal |
アボカドシュリンプのコブサラダ(S) | 399円(税別) | 324kcal |
グリルチキンと根菜のパワフルサラダ(L) | 798円(税別) | 901kcal |
グリルチキンと根菜のパワフルサラダ(S) | 399円(税別) | 450kcal |
※ドレッシングなどのカロリーは含まれません。単品のカロリーを表示しています。
ドリンク
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
セットドリンクバー |
| − |
グリーンスムージー(野菜果実ドリンク) | 299円(税抜) | 98kcal |
アサヒスーパードライ |
| ジョッキ135kcal グラス76kcal |
角ハイボール |
| 88kcal |
生搾りレモンサワー | 399円 (税抜)・濃いめ499円 (税抜) | 102kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
デカンタワイン(白)(500ml) | 399円(税別) | 380kcal |
デカンタワイン(赤)(500ml) | 399円(税別) | 380kcal |
グラスワイン(白) | 99円(税別) | 73kcal |
グラスワイン(赤) | 99円(税別) | 73kcal |
ノンアルコールビールテイスト飲料 アサヒドライゼロ | 249円(税別) | カロリーゼロ |
デザート
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
パリッと食感のチョコレートパフェ | 499円(税別) | 398kcal |
チョコバナナサンデー | 399円(税別) | 324kcal |
フォンダンショコラ・ソフトクリームトッピング | 399円(税別) | 358kcal |
フォンダンショコラ | 299円(税別) | 286kcal |
お濃い抹茶ババロアと白玉あずきの盛り合わせ | 399円(税別) | 286kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
お濃い抹茶ババロア | 199円(税別) | 139kcal |
ソフトクリームあんみつ | 399円(税別) | 358kcal |
ぷるぷる黒糖ゼリー&ソフトサンデー | 299円(税別) | 237kcal |
ぷるぷる黒糖ゼリー | 199円(税別) | 165kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
チョコバナナとマスカルポーネのパンケーキ | 599円(税別) | 772kcal |
ストロベリーソースのベリーベリーパンケーキ | 599円(税別) | 682kcal |
ソフトクリーム | 279円(税別) | 163kcal |
ソフトクリーム(黒蜜きなこ) | 299円(税別) | 182kcal |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ソフトクリーム(ストロベリーソース) | 299円(税別) | 188kcal |
具だくさんフルーツヨーグルト | 199円(税別) | 102kcal |
ベイクドチーズケーキ | 299円(税別) | 269kcal |
セット・単品
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
Aドリンクセット(ライス・日替わりスープ・ドリンクバー) | 499円(税別) | − |
Bドリンクセット(ライス・とうもろこしのポタージュ・ドリンクバー) | 399円(税別) | − |
Cドリンクセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物・ドリンクバー) | 399円(税別) | − |
Fドリンクセット(サラダ・日替わりスープ・ドリンクバー) | 299円(税別) | − |
Gドリンクセット(サラダ・とうもろこしのポタージュ・ドリンクバー) | 399円(税別) | − |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
Aセット(ライス・日替わりスープ) | 279円(税別) | − |
Bセット(ライス・とうもろこしのポタージュ) | 299円(税別) | − |
Cセット(ご飯・味噌汁・小鉢・漬物) | 349円(税別) | − |
Fセット(サラダ・日替わりスープ) | 299円(税別) | − |
Gセット(サラダ・とうもろこしのポタージュ) | 299円(税別) | − |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
味噌汁 | 159円(税別) | − |
日替わりスープ | 159円(税別) | − |
納豆 | 79円(税別) | − |
ライス | 179円(税別)/大盛り229円(税別)/少なめ159円(税別) | − |
十三穀米 | 229円(税別) | − |
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ソフトフランスパン | 179円(税別) | − |
ミニねぎとろ丼セット | 349円(税別)/大盛り+40円(税別)/少なめ-20円(税別) | − |
十三穀米セット | 179円(税別) | − |
ご飯セット | 159円(税別)/大盛り+40円(税別)/少なめ-20円(税別) | − |
ガストのメニューのカロリー・価格一覧【ランチメニュー】
続いて本章では、ガストのランチメニュー一覧と価格、及びカロリー量を個別に紹介していきます。ガストのランチメニュー提供開始時間は平日(土曜日・日曜日・祝拾を除く)10:30〜17:00となっています。
日替わりランチ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
(月曜日・木曜日)日替わりランチ (ハンバーグデミグラスソース&コロッケ) | 499円(税別) ご飯大盛り無料/少なめ-20円(税別) +60円(税別)で十三穀米に変更可能 無料でソフトフランスパンに変更可能 | 893kcal |
(火曜日)日替わりランチ (チキングリル和風ソース&アジフライ) | 499円(税別) ご飯大盛り無料/少なめ-20円(税別) +60円(税別)で十三穀米に変更可能 無料でソフトフランスパンに変更可能 | 805kcal |
(水曜日)日替わりランチ (ハンバーグトマトソース&白身魚フライ) | 499円(税別) ご飯大盛り無料/少なめ-20円(税別) +60円(税別)で十三穀米に変更可能 無料でソフトフランスパンに変更可能 | 814kcal |
(金曜日)日替わりランチ (てりやきチキン&コロッケ) | 499円(税別) ご飯大盛り無料/少なめ-20円(税別) +60円(税別)で十三穀米に変更可能 無料でソフトフランスパンに変更可能 | 820kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
セレクトランチ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ミックスグリルランチ | 799円(税別) | 1347kcal |
てりたまハンバーグランチ | 599円(税別) | 1,102kcal |
ミックスフライランチ[ひれかつ・海老フライ・アジフライ] | 699円(税別) | 828kcal |
若鶏のグリルランチ/大葉おろしの醤油ソース | 699円(税別) | 935kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
和食ランチ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
若鶏竜田と彩り野菜の黒酢あんランチ | 799円(税別) | 1347kcal |
若鶏の竜田揚げ(1枚)ランチ/おろしポン酢 | 699円(税別) | 801kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
丼ランチ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
ねぎとろ丼ランチ | 899円(税別)/単品799円(税別) | 545kcal |
ひれかつ丼ランチ | 699円(税別)/単品599円(税別) | 933kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
ライトミールランチ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
オムライスビーフシチューソースランチ | 749円(税別) | 844kcal |
ピリ辛肉味噌担担麺ランチ | 749円(税別) | 1,158kcal |
海老のトマトソーススパゲティランチ | 649円(税別) | 1,005kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
ガストのメニューのカロリー・価格一覧【モーニングメニュー】
続いてガストのモーニングメニューの価格・カロリー量を一覧で紹介していきます。モーニングメニューの提供は朝の6:30〜10:00までとなっています。
パンケーキモーニングセット
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
Fパンケーキ&スクランブルエッグセット | 599円(税別)/単品549円(税別) パンケーキのおかわり199年(税抜) | − |
Gパンケーキ&ゆで卵セット | 399円(税別) | − |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
ライトミールモーニングセット
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
H小倉クリームトーストセット | 399円(税別)/単品349円(税別) | 509kcal |
Iミートドリアセット | 449円(税別)/単品399円(税別) | 453kcal |
Jトースト&ゆで卵セット | 299円(税別) | 434kcal |
Kコーンたっぷりピザトーストセット | 399円(税別)/単品349円(税別) | 392kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
朝定食
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
Lよりどりバランス朝定食 ご飯/味噌汁/漬物/ドリンクバー付 | 699円(税別) | 725kcal |
M焼鮭朝定食 ご飯/味噌汁/漬物/ドリンクバー付 | 599円(税別) | 495kcal |
N朝のお月見うどん 小鉢/漬物/ドリンクバー付 | 499円(税別) | 404kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
O海老ときのこの雑炊 ドリンクバー付 | 599円(税別) | 342kcal |
P根菜具だくさん味噌汁定食 ご飯/納豆/漬物/小鉢/ドリンクバー付 | 499円(税別) | 599kcal |
Q目玉焼き&ベーコン朝定食 ご飯/味噌汁/漬物/ドリンクバー付 | 399円(税別) | 542kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
キッズメニュー
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
キッズハンバーグプレート/ふりかけ付き | 499円(税別) | 699kcal |
※セットの日替わりスープやサラダなどのカロリーは含まれません。
サイドディッシュ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
若鶏の唐揚げ(5コ) | 299円(税別) | 451kcal |
山盛りポテトフライ | 299円(税別) | 699Kcal |
ちょい盛りポテトフライ | 199円(税別) | 365Kcal |
ドリンク
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
【モーニング限定価格】セットドリンクバー | 219円(税別) ドリンクバーのみをご注文のお客さま (モーニング限定価格)299円(税別) | 451kcal |
アサヒスーパードライ |
| ジョッキ135kcal グラス76kcal |
スイーツ
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
具だくさんフルーツヨーグルト | 199円(税別) | 102kcal |
ベイクドチーズケーキ | 299円(税別) | 269kcal |
単品
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
温泉卵 | 79円(税別) | 91kcal |
ゆで卵(殻付) |
| 151kcal |
バナナ | 60円(税別) | 86Kcal |
※ドレッシングなどのカロリーは含まれません。
メニュー | 値段 | カロリー |
---|---|---|
納豆 | 79円 (税抜) | 75kcal |
セットミニサラダ |
| 40kcal |
グリーンスムージー(野菜果実ドリンク) | 299円(税抜) | 98kcal |
※ドレッシングなどのカロリーは含まれません。
ダイエットにおすすめのガストのメニューと食べ方
本記事最後の本章では、ダイエット中の方におすすめの低カロリーメニューを紹介していきます。
カロリーの低いおすすめメニュー
メニュー名 | 値段 | カロリー |
---|---|---|
1日分の野菜のベジ塩タンメン | 699円(税別) | 427kcal |
特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り) | 878円(税別) | 1,114kcal |
海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん | 699円(税別) | 449kcal |
海老と山芋オクラのねばとろサラダ麺
「海老と山芋オクラのねばとろサラダうどん」は、うどんでお腹持ちも良くおすすめのダイエットメニューの1つです。非常にカロリーも低く、山芋とオクラの粘りが女性からも非常に高い人気を得ています。サラダも同時に食べることができるので、体の健康面でも嬉しい商品の1つとなります。糖質が気になる方は「糖質控えめ・ほうれん草麺」で、糖質を抑えた食事を楽しめます。
1日分の野菜のベジ塩タンメン
ダイエット中の人におすすめなのが「1日分の野菜のベジ塩タンメン」です。カロリーも非常に低く、1日分の野菜が取れる塩タンメンで、健康面でもおすすめ商品となります。糖質が気になる方は「糖質控えめ・ほうれん草麺」で、糖質を抑えた食事を楽しめます。
特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り)
「特製本格辛口チゲ(半玉うどん入り)」はカロリーが低めのメニューで、辛口チゲに入っているカプサイシンが脂肪燃焼を高めるので、ダイエット中の方におすすめできる商品です。糖質を押えたい人は半玉のうどん抜きでオーダーするか、「糖質控えめ・ほうれん草麺」で、糖質を抑えた食事を楽しめます。
ダイエット中におすすめの食べ方
カロリーや糖質の低いメニューをオーダーをするのがベストですが、ダイエット中は一度食べてしまうと、つい沢山食べてしまう人も多いでしょう。そういった場合のおすすめの食べ方はは、食事前に水分やサラダから摂取しておくのがおすすめです。食べすぎを防止できるので、ぜひ実践してみてください。
ガストのメニューは安いだけでなく、ダイエット中の人や子供連れの家族にも優しいメニューが沢山
ガストのメニュー一覧とそれぞれの価格・カロリーを紹介しました。ダイエット中の方はカロリーや糖質量がメニュー表にも記載されているので、非常に嬉しいポイントの1つとなります。本記事を参考に、ガストでの食事を楽しんでください。