吉野家の牛丼のカロリー!メニュー別の栄養成分も一覧表で紹介
牛丼が看板メニューの人気店・吉野家の牛丼のカロリーをサイズごとに比較してご紹介します!また、吉野家の定食や朝定食、サイドメニューなどといったメニュー別にカテゴリ分けしてカロリーや栄養成分などを一覧表で詳しくご紹介します。
目次
吉野家の牛丼のカロリーを紹介!
牛丼が楽しめる人気の吉野家のメニューのカロリーや、栄養成分一覧などを表にして詳しくご紹介します。
ダイエット中の方も必見!吉野家の丼メニューから、定食メニュー、トッピングやサラダなどのサイドメニューまでカロリーや栄養成分を一覧表にしてご紹介します。
吉野家の牛丼をサイズ別にカロリー比較!
まず最初の、吉野家といえばこれ!な、定番看板メニューの吉野家の牛丼のカロリーを牛丼サイズ別に比較した表をご紹介します。
牛丼小盛であれば488キロカロリーですが、牛丼超特盛は倍以上の1169キロカロリーですので、カロリーを気にする方は牛丼は小盛を注文するのがおすすめです。
小盛 | 488キロカロリー |
---|---|
並盛 | 652キロカロリー |
アタマの大盛 | 741キロカロリー |
大盛 | 863キロカロリー |
特盛 | 1,030キロカロリー |
超特盛 | 1,169キロカロリー |
吉野家のカロリー一覧表【単品メニュー】
次に、吉野家のカロリー一覧表【単品メニュー】についてご紹介します。
丼メニューのカロリーと栄養成分一覧表
まず最初に、吉野家といえば!な、丼メニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※丼メニューで、サイズが選択できるものは全て並盛のものを掲載しています。そのほかのサイズが知りたい方は公式HPで確認することが可能です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
牛丼 | 652キロカロリー | 20.2グラム | 20.4グラム | 92.8グラム |
豚丼 | 706キロカロリー | 20.4グラム | 24.8グラム | 96.3グラム |
牛カルビ丼 | 801キロカロリー | 21.0グラム | 34.0グラム | 95.2グラム |
スタミナ超特盛丼 | 1,728カロリー | 67.2グラム | 95.8グラム | 138.6グラム |
鰻重(1枚盛) | 670キロカロリー | 23.7グラム | 15.9グラム | 103.7グラム |
皿メニューのカロリーと栄養成分一覧表
次に、どんぶりではなくおかずとして楽しみたい方におすすめな、皿メニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※サイズが選択できるものは全て並・1枚のものを掲載しています。そのほかのサイズが知りたい方は公式HPで確認することが可能です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
牛皿 | 257キロカロリー | 13.9グラム | 19.7グラム | 6.0グラム |
牛皿ファミリーパック(3人前) | 771キロカロリー | 41.8グラム | 59.0グラム | 18.1グラム |
豚皿 | 319キロカロリー | 14.7グラム | 24.1グラム | 11.0グラム |
牛カルビ皿 | 540カロリー | 20.0グラム | 43.9グラム | 11.2グラム |
鰻皿(1枚盛) | 242キロカロリー | 17.3グラム | 15.2グラム | 9.2グラム |
生姜焼きメニューのカロリーと栄養成分一覧表
次に、生姜焼きが楽しめる生姜焼きメニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※サイズが選択できるものは全て並のものを掲載しています。そのほかのサイズが知りたい方は公式HPで確認することが可能です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
豚生姜焼き定食 | 835キロカロリー | 26.2グラム | 28.6グラム | 115.8グラム |
豚生姜焼き皿 | 409キロカロリー | 18.4グラム | 27.2グラム | 24.0グラム |
牛カルビ生姜焼き定食 | 943キロカロリー | 26.8グラム | 42.8グラム | 105.0グラム |
牛カルビ生姜焼き皿 | 517カロリー | 19.0グラム | 41.4グラム | 13.2グラム |
牛カルビ生姜焼き丼 | 780キロカロリー | 20.2グラム | 31.8グラム | 96.5グラム |
吉野家のカロリー一覧表【定食メニュー】
次に、吉野家のボリュームたっぷりな定食メニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
定食メニューのカロリーと栄養成分一覧表
まず最初に、吉野家の定番の定食メニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※サイズが選択できるものは全て並のものを掲載しています。そのほかのサイズが知りたい方は公式HPで確認することが可能です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
牛鮭定食 | 712キロカロリー | 30.5グラム | 22.9グラム | 92.1グラム |
豚鮭定食 | 799キロカロリー | 33.2グラム | 29.8グラム | 95.9グラム |
牛カルビ定食 | 966キロカロリー | 27.8グラム | 45.3グラム | 103.0グラム |
炙り塩鯖定食 | 830キロカロリー | 30.9グラム | 35.1グラム | 94.3グラム |
鯖みそ定食 | 895キロカロリー | 30.6グラム | 35.7グラム | 102.9グラム |
牛皿定食 | 739キロカロリー | 27.3グラム | 26.1グラム | 93.9グラム |
鰻重みそ汁セット(1枚盛) | 693キロカロリー | 25.3グラム | 16.5グラム | 106.7グラム |
鰻重牛小鉢セット(1枚盛) | 803キロカロリー | 30.9グラム | 25.8グラム | 107.5グラム |
鰻重みそ汁牛小鉢セット(1枚盛) | 822キロカロリー | 32.3グラム | 26.4グラム | 109.9グラム |
W定食メニューのカロリーと栄養成分一覧表
次に、ボリュームたっぷりな吉野家の定食メニュー・W定食のカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※サイズが選択できるものは全て並のものを掲載しています。そのほかのサイズが知りたい方は公式HPで確認することが可能です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
牛皿・牛カルビ定食 | 1203キロカロリー | 41.1グラム | 64.8グラム | 104.9グラム |
牛皿・牛カルビ生姜焼き定食 | 1181キロカロリー | 40.1グラム | 62.4グラム | 106.9グラム |
牛皿・から揚げ定食 | 1211キロカロリー | 46.9グラム | 60.3グラム | 116.5グラム |
牛皿・豚生姜焼き定食 | 1073キロカロリー | 44.1グラム | 54.7グラム | 97.7グラム |
牛皿・炙り塩鯖定食 | 1073キロカロリー | 44.1グラム | 54.7グラム | 97.7グラム |
牛皿・鯖みそ定食 | 1139キロカロリー | 43.8グラム | 55.4グラム | 106.3グラム |
朝定食メニューのカロリーと栄養成分一覧表
次に、朝の時間帯4:00~11:00まで注文できる朝におすすめの吉野家のモーニング定食メニュー・朝定食のカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※サイズが選択できるものは全て並のものを掲載しています。そのほかのサイズが知りたい方は公式HPで確認することが可能です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
納豆定食 | 585キロカロリー | 22.7グラム | 15.8グラム | 101.2グラム |
焼魚定食(鮭) | 729キロカロリー | 21.7グラム | 9.8グラム | 88.4グラム |
塩鯖定食 | 617キロカロリー | 19.3グラム | 18.2グラム | 90.3グラム |
特朝定食(鮭) | 718キロカロリー | 35.7グラム | 19.6グラム | 94.7グラム |
納豆牛小鉢定食 | 653キロカロリー | 44.1グラム | 54.7グラム | 97.7グラム |
塩鯖納豆定食 | 729キロカロリー | 27.1グラム | 22.9グラム | 100.0グラム |
焼魚牛小鉢定食 | 688キロカロリー | 28.8グラム | 19.7グラム | 95.1グラム |
ハムエッグ納豆定食 | 632キロカロリー | 25.3グラム | 12.8グラム | 99.2グラム |
ハムエッグ牛小鉢定食 | 664キロカロリー | 24.5グラム | 18.0グラム | 96.2グラム |
Wハムエッグ牛小鉢定食 | 763キロカロリー | 34.1グラム | 23.8グラム | 97.4グラム |
吉野家のカロリー一覧表【揚げ物メニュー】
次に、揚げ物がたべたい吉野家のモーニング定食メニュー方におすすめ!吉野家のから揚げやアジフライなどといった揚げ物メニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※サイズが選択できるものは全て並のものを掲載しています。そのほかのサイズが知りたい方は公式HPで確認することが可能です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
から揚げ丼 | 933キロカロリー | 31.5グラム | 40.0グラム | 107.9グラム |
から牛 | 882キロカロリー | 30.0グラム | 36.8グラム | 104.0グラム |
タルタル南蛮から揚げ丼 | 1232キロカロリー | 33.8グラム | 67.3グラム | 118.9グラム |
おろしから揚げ丼 | 976キロカロリー | 32.4グラム | 40.1グラム | 117.7グラム |
から揚げ定食 | 1139キロカロリー | 41.7グラム | 53.7グラム | 118.6グラム |
タルタル南蛮から揚げ定食 | 1438キロカロリー | 44.0グラム | 81.0グラム | 129.6グラム |
おろしから揚げ定食 | 1182キロカロリー | 42.6グラム | 53.8グラム | 128.4グラム |
アジフライ定食 | 768キロカロリー | 27.0グラム | 18.7グラム | 117.5グラム |
牛・から・アジフライ定食 | 987キロカロリー | 37.4グラム | 39.5グラム | 115.8グラム |
から揚げカレー | 894キロカロリー | 27.2グラム | 33.6グラム | 118.1グラム |
吉野家のカロリー一覧表【サイドメニュー】
吉野家のカロリー一覧表【サイドメニュー】サラダやトッピング、汁物などのメニューについてご紹介します。
サラダメニューのカロリーと栄養成分一覧表
まず、吉野家で野菜を楽しみたい人や、ヘルシーにもう1品楽しみたい方におすすめ!吉野家のサラダメニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
※ライザップサラダはドレッシングを含めたカロリー設定です。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ライザップ牛サラダ | 404キロカロリー | 30.3グラム | 23.8グラム | 17.2グラム |
ライザップ牛サラダエビアボカド | 430キロカロリー | 33.3グラム | 26.9グラム | 14.4グラム |
生野菜サラダ | 25キロカロリー | 0.8グラム | 0.1グラム | 5.2グラム |
ミニサラダ | 20キロカロリー | 0.6グラム | 0.1グラム | 4.1グラム |
ポテトサラダ | 122キロカロリー | 1.6グラム | 8.6グラム | 9.0グラム |
ごぼうサラダ | 70キロカロリー | 1.2グラム | 3.5グラム | 9.0グラム |
エビアボカドサラダ | 83キロカロリー | 5.9グラム | 3.6グラム | 8.1グラム |
汁物メニューのカロリーと栄養成分一覧表
次に、吉野家でお味噌汁などのスープ類を楽しみたい方必見!吉野家の汁物メニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
みそ汁 | 20キロカロリー | 30.3グラム | 0.6グラム | 2.4グラム |
しじみ汁 | 42キロカロリー | 4.4グラム | 1.1グラム | 3.3グラム |
あさり汁 | 51キロカロリー | 7.0グラム | 1.2グラム | 2.7グラム |
とん汁 | 176キロカロリー | 6.2グラム | 10.7グラム | 13.8グラム |
トッピングのカロリーと栄養成分一覧表
次に、少し物足りない・何かを追加したい人や、吉野家の牛丼や定食をトッピングしてオリジナルメニューを楽しめる、吉野家のトッピングメニューのカロリーと栄養成分一覧表をご紹介します。
メニュー名 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|
玉子 | 76キロカロリー | 6.2グラム | 5.2グラム | 0.2グラム |
半熟玉子 | 76キロカロリー | 6.2グラム | 5.2グラム | 0.2グラム |
ねぎ玉子 | 103キロカロリー | 7.0グラム | 5.5グラム | 5.8グラム |
チーズ | 98キロカロリー | 7.6グラム | 7.4グラム | 0.4グラム |
のり | 5キロカロリー | 0.6グラム | 0.1グラム | 0.6グラム |
納豆 | 98キロカロリー | 7.8グラム | 4.6グラム | 6.2グラム |
鮭 | 133キロカロリー | 13.9グラム | 8.5グラム | 0.1グラム |
牛小鉢 | 130キロカロリー | 7.0グラム | 9.8グラム | 3.2グラム |
とろろ | 76キロカロリー | 2.3グラム | 0.2グラム | 16.7グラム |
鯖みそ煮 | 476キロカロリー | 22.7グラム | 34.4グラム | 12.6グラム |
塩鯖(1切) | 205キロカロリー | 11.5グラム | 16.9グラム | 2.0グラム |
炙り塩鯖(2切) | 410キロカロリー | 23.0グラム | 33.7グラム | 4.0グラム |
吉野家の牛丼のカロリーをチェックしよう!
美味しい定番メニューの牛丼はもちろん、ボリュームたっぷりな定食メニューや、朝限定のお得な朝定食を楽しめる吉野家は、コスパが良く美味しいと人気を集めています。
ダイエット中などにも最適なヘルシーメニューなどもあるので、カロリーをチェック品がら美味しく吉野家のメニューを存分に楽しんでみてはいかがでしょうか?