サンマルクカフェのカロリー!人気メニューのデニブランやチョコクロも紹介
サンマルクカフェのメニューのカロリーをご存知ですか。サンマルクカフェには、チョコクロやデニブランなどの人気商品がたくさん取り揃えられています。でも、ダイエット中だとカロリーが気になります。この記事では、サンマルクカフェのカロリーをメニュー別にご紹介します。
目次
サンマルクカフェのカロリーが気になる!
人気商品を多く取り揃えるサンマルクカフェ。モーニングなどで気軽に利用できるので多くの人に人気のお店です。
でも、ダイエット中だとついカロリーが気になり、何を頼んだらよいのか迷ってしまう人も多くいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、人気のサンマルクカフェのカロリーをメニュー別にご紹介していきます。
サンマルクカフェとは?
サンマルクカフェは、日本全国に店舗を展開する大手カフェチェーンです。人気の商品を数多く取り揃え、カフェとはいえフードメニューが豊富です。そのため、モーニングをはじめランチやディナーでも多くのお客様で賑わっています。
チョコクロやデニブランが人気!
サンマルクカフェは、たくさんの人気商品を取り揃えています。中でも人気なのが、サクサクのクロワッサン生地で、ビターテイストのチョコレートを包んだチョコクロです。サンマルクカフェを代表する人気商品として知られています。
そのほか、焼きたてのデニッシュ生地の上に、濃厚ソフトクリームとキャラメルソースがトッピングされたでデニブランも、サンマルクカフェ自慢の人気商品です。
サンマルクカフェのカロリー一覧【ドリンクメニュー】
サンマルクカフェにあるドリンクメニューのカロリーを、アイスドリンクとホットドリンクに分けてご紹介します。
アイスドリンクのカロリー一覧
サンマルクカフェのアイスドリンクは豊富種類が取り揃えられています。さらに、S・M・Lとあるので、注文の際の参考にしてみてください。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
アイスコーヒー | S 52Kcal、M 52Kcal、 L 53Kcal |
アイスカフェラテ | S 86Kcal、M 96Kcal、 L 106Kcal |
アイスティーレモン | S 41Kcal、M 41Kcal、 L 41Kcal |
アイスティーミルク | S 52Kcal、M 52Kcal、 L 52Kcal |
アイスティーストレート | S 36Kcal、M 36Kcal、 L 36Kcal |
アイスプレミアムココア | S 144Kcal、M 173Kcal、 L 202Kcal |
アイスロイヤルティーミルク | S 112Kcal、M 128Kcal、 L 143Kcal |
アイスゆず茶 | S 124Kcal、M 149Kcal、 L 186Kcal |
大阪ミックスジュース | S 135Kcal、M 159Kcal、 L 187Kcal |
いちごバナナスムージー | S 203Kcal、M 243Kcal、 L 291Kcal |
アイスベトナム風コーヒー | S 99Kcal、M 132Kcal、 L 165Kcal |
24種の新鮮野菜ジュース | S 88Kcal、M 106Kcal、 L 123Kcal |
マンゴーラッシー | S 153Kcal、M 180Kcal、 L 213Kcal |
オレンジ100%ジュース | S 66Kcal、M 79Kcal、 L 92Kcal |
ブルーベリーラッシー | S 170Kcal、M 199Kcal、 L 237Kcal |
ゴールデンパインスムージー | S 194Kcal、M 236Kcal、 L 278Kcal |
白桃スムージー | S 177Kcal、M 215Kcal、 L 254Kcal |
アイスほうじ茶ラテ | S 123Kcal、M 147Kcal、 L 172Kcal |
ブラッドオレンジスムージー | S 196Kcal、M 238Kcal、 L 280Kcal |
アルフォンソマンゴースムージー | S 188Kcal、M 228Kcal、 L 269Kcal |
柚子オレンジ | S 148Kcal、M 181Kcal、 L 215Kcal |
ホットドリンクのカロリー一覧
サンマルクカフェのホットドリンクは、比較的カロリーが低いドリンクが並んでいます。ダイエット中の人にもおすすめのドリンクを取り揃えています。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ブレンド | S 28Kcal、M 28Kcal、 L 28Kcal |
アメリカン | S 27Kcal、M 27Kcal |
カフェラテ | S 57Kcal、M 81Kcal |
紅茶ミルク | S 28Kcal、M 28Kcal |
紅茶ストレート | S 12Kcal、M 12Kcal |
紅茶レモン | S 17Kcal、M 17Kcal |
ロイヤルミルクティー | S 88Kcal、M 113Kcal |
ゆず茶 | S 99Kcal、M 124Kcal |
プレミアムココア | S 144Kcal、M 192Kcal |
ベトナム風コーヒー | S 66Kcal、M 99Kcal、 L 132Kcal |
ほうじ茶ラテ | S 132Kcal、M 175Kcal |
セット トマトとかぼちゃのスープ | 50Kcal |
サンマルクカフェのカロリー一覧【フードメニュー】
サンマルクカフェのフードメニューのカロリーを、焼きたてパン・サンドイッチに分けてご紹介します。
焼き立てパンのカロリー一覧
人気のチョコクロや、ダイエットにおすすめのハーフサイズがラインナップされています。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
チョコクロ | 255Kcal |
ミルクロ | 287Kcal |
フレンチトースト | 300Kcal |
バターデニッシュ | 462Kcal |
じゃがバターデニッシュ | 238Kcal |
バナナチョコクロ | 269Kcal |
トーストサンド ハムチーズ | 212Kcal |
トーストサンド たっぷりタマゴ | 246Kcal |
ハムチーズクロワッサン | 223Kcal |
やみつきドック | 304Kcal |
びっくりタマゴ | 259Kcal |
あらびきウィンナー | 262Kcal |
ガトーショコラチョコクロ | 386Kcal |
ダマンドチョコクロ | 361Kcal |
抹茶チョコクロ | 261Kcal |
3種チーズのフランスパン | 288Kcal |
ハートチョコクロ | 263Kcal |
いちごミルクチョコクロ | 261Kcal |
塩ミルクチョコクロ | 256Kcal |
揚げパン シュガー | 630Kcal |
揚げパン きなこ | 652Kcal |
トロトロたまごサラダ | 584Kcal |
ツナマヨポテト | 624Kcal |
フレッシュ野菜アボカドクリーム | 548Kcal |
ハーフ たまごサラダ | 292Kcal |
ハーフ ベーコンエッグ | 279Kcal |
ハーフ ツナマヨポテト | 312Kcal |
ハーフ ハムチーズレタス | 249Kcal |
ハーフ フレッシュ野菜アボカド | 274Kcal |
やみつき ジャーマンドッグ | 615Kcal |
厚焼き玉子&おかか | 578Kcal |
ハーフ 厚焼き玉子&おかか | 289Kcal |
唐揚げ玉子 | 808Kcal |
塩バターコッペ | 659Kcal |
デンマークソーセージドッグ | 679Kcal |
塩はちみつチョコクロ | 269Kcal |
スモークチキンチーズドッグ | 476Kcal |
ハニーチーズドッグ | 402Kcal |
照り焼きチキンの フランスパン | 257Kcal |
海老たまごの フランスパン | 287Kcal |
塩クロワッサン | 206Kcal |
3種チーズのポテトサラダ | 507Kcal |
フレッシュ苺の練乳クリーム | 433Kcal |
塩あんクロ | 278Kcal |
2種のチーズとベーコンのフランスパン | 308Kcal |
チーズバーグ | 715Kcal |
揚げパン サラダ | 591Kcal |
デミチキンドッグ | 510Kcal |
揚げパン カスタード | 715Kcal |
ストロベリーチョコクロ | 217Kcal |
ブルーベリーチョコクロ | 222Kcal |
タンドリーチキン | 570Kcal |
ハーフ ベーコンレタス | 264Kcal |
BLTバーガー | 347Kcal |
黒毛和牛チーズコッペ | 536Kcal |
マーブルトースト あんバター | 465Kcal |
ザクザクピーナッツチョコクロ | 303Kcal |
コーンチーズドッグ | 530Kcal |
Wソーセージミートソース | 596Kcal |
ハーフ コーンチーズドッグ | 265Kcal |
キャラメルチョコクロ | 260Kcal |
森永ミルクキャラメルチョコクロ | 258Kcal |
ベーコンエッグ | 558Kcal |
トマトとクリームチーズのフランスパン | 267Kcal |
もっちりサンド マスタードチキン | 446Kcal |
チーズキーマカレーパン | 231Kcal |
サンドイッチのカロリー一覧
サンマルクカフェのモーニングは、固定メニューのほか曜日毎に変わるメニューが用意されています。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ホットサンド ハムチーズ | 445Kcal |
たっぷりタマゴサンド | 433Kcal |
ホットサンド ハニーマスタードチキン | 349Kcal |
ハニーマスタードチキン&たっぷり野菜サンド | 344Kcal |
ホットサンド 蒸し鶏とチーズのラタトゥイユ | 335Kcal |
ホットサンド グリルチキンとたっぷり野菜 | 401Kcal |
ハムチーズ&照焼きチキンサンド | 329Kcal |
ぷりぷり海老&たまごポテトサンド | 369Kcal |
セット ローストベーコンのシーザーサラダ | 75Kcal |
セット チェダーチーズサラダ | 75Kcal |
セット モッツァレラとトマトのサラダ | 79Kcal |
セット 生ハムのサラダ | 59Kcal |
ベーコンのシーザーサラダ | 75Kcal |
サンマルクカフェのカロリー一覧【デザートメニュー】
サンマルクカフェのデザートメニューのカロリー一覧です。サンマルクカフェのデザートは、高カロリーのデザートが含まれています。ダイエット中の人は、注文の際には気をつけましょう。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
白玉クリームぜんざい | 473Kcal |
わらびもち | 505Kcal |
デニブラン(キャラメル) | 639Kcal |
ビスピーナッツ | 136Kcal |
ビスピーかぼちゃ | 141Kcal |
デニブラン チョコバナナ | 694Kcal |
デニブラン 和風あずき(アイス) | 644Kcal |
デニブラン和風あずき | 712Kcal |
デニブラン ミックスベリー | 641Kcal |
デニブラン ミックスベリー(アイス) | 569Kcal |
Dフレンチトースト(キャラメル) | 557Kcal |
できたてフレンチトースト チョコバナナ | 596Kcal |
できたてフレンチトースト ミックスベリー | 563Kcal |
ビスピー ココア | 123Kcal |
ビスピー 抹茶 | 136Kcal |
いちごパフェ | 218Kcal |
チョコいちごパフェ | 253Kcal |
チョコバナナ | 257Kcal |
キャラメルバナナパフェ | 262Kcal |
マンゴーパフェ | 227Kcal |
ブルーベリーパフェ | 228Kcal |
キャラメルナッツパフェ | 281Kcal |
チョコナッツパフェ | 281Kcal |
はちみつ そらまめ | 114Kcal |
440かき氷 いちご | 158Kcal |
440かき氷 マンゴー | 177Kcal |
セット ソフトクリーム | 100Kcal |
厚切りフレンチトースト チョコバナナ | 587Kcal |
フルーツパフェ | 350Kcal |
チョコキャラメルバナナパフェ | 399Kcal |
フローズンパフェ ストロベリー | 173Kcal |
フローズンパフェ マンゴー | 185Kcal |
フローズンパフェ ブルーベリー | 179Kcal |
厚切りフレンチトースト キャラメル | 562Kcal |
クレームブリュレ ベリー・ベリー | 331Kcal |
クレームブリュレ カスタード | 446Kcal |
コーヒーゼリーソフト | 216Kcal |
マーブルトースト あんバター ソフト付き | 615Kcal |
森永珈琲キャラメル | 252Kcal |
ワッフルコーン チョコいちご | 318Kcal |
ワッフルコーン チョコバナナ | 336Kcal |
ワッフルコーン キャラメルバナナ | 341Kcal |
ワッフルコーン いちご | 300Kcal |
ワッフルコーン マンゴー | 308Kcal |
ワッフルコーン ブルーベリー | 309Kcal |
ワッフルコーン チョコナッツ | 363Kcal |
ワッフルコーン キャラメルナッツ | 365Kcal |
サンマルクカフェのカロリー一覧【パスタメニュー】
サンマルクカフェのパスタメニューのカロリーをご紹介します。サンマルクカフェには、パスタメニューを用意するお店があります。固定メニューや週替わりメニューがあるので、注文の際のカロリーの参考にしてください。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
なすとモッツアレラチーズのトマトソース | 638Kcal |
生ハムとゴルゴンゾーラのカルボナーラ | 707Kcal |
釜揚げシラスと焼鮭の和風パスタ | 716Kcal |
ベーコンときのこの和風パスタ | 685Kcal |
帆立とシメジの和風醤油パスタ | 744Kcal |
きのこのポルチーニクリームパスタ | 597Kcal |
海老とブロッコリーのロブスタークリームパスタ | 555Kcal |
カルボナーラ風釜玉パスタ(490) | 660Kcal |
ナスとモッツァレラのトマトパスタ(590) | 645Kcal |
ホウレンソウとベーコンのカルボ(590) | 746Kcal |
海老と野菜の和風醤油パスタ | 670Kcal |
3種チーズのクリームパスタセット | 684Kcal |
海老ブロッコリーロブスタークリームパスタセット(MW) | 544Kcal |
ナスとモッツァレラのトマトパスタセット(MW) | 618Kcal |
3種チーズのクリームパスタセット(MW) | 661Kcal |
きのこのポルチーニクリームパスタセット(MW) | 612Kcal |
明太子とほうれん草のクリームパスタ | 652Kcal |
炙りトロサーモンのアンチョビ風味のトマトソース | 740Kcal |
淡路産オニオングラタンドリア | 562Kcal |
きのこの明太クリームドリア | 643Kcal |
トマトとチキンのトマトクリームドリア | 687Kcal |
チキンと枝豆のクリームドリア | 687Kcal |
ハンバーグドリア | 684Kcal |
サンマルクカフェメニューのダイエット中におすすめの食べ方
サンマルクカフェには、単品ではカロリーが低くても、好きなメニューをまとめてオーダーすると結果的にかなりのカロリーになることがあります。
そこで、ダイエット中の人に実行していただきたいおすすめの注文方法や食べ方をご紹介します。
ホットメニューを選ぶ
もしあなたがダイエット中なら、サンマルクカフェではホットメニューを選ぶことをおすすめします。なぜなら、ホットメニューは代謝を促進させるので、カロリーが消費しやすくなる効果が期待できます。
特に、ドリンクやデザートなどは冷たいメニューを頼むのではなく、極力常温品やホットメニューを注文することを心がけましょう。
ハーフサイズを選ぶ
上記のメニュー別カロリー表でご紹介したように、サンマルクカフェには、ハーフサイズメニューが取り揃えられています。それらのハーフサイズをオーダーすることにより、カロリー摂取量を抑えることができます。
例えば、焼きたてパンの中のコーンチーズドッグは、ノーマルサイズは530Kcalですが、ハーフサイズなら265Kcalで、ノーマルサイズの半分のカロリー摂取量で済みます。
そのほか、人気メニューのハーフたまごサラダは292Kcal、ハーフベーコンは279Kcal、ハーフハムチーズレタスなら249Kcalと、300Kcal以下で楽しめるメニューがあるので、ダイエット中の人におすすめです。
時間をかけてゆっくり味わう
食べる量は、時間をかけてゆっくり味わうことで抑えることができます。なぜなら、そうすることで脳内の満腹中枢が刺激されるので、あまり量を食べることなく食欲が抑えられるからです。
お腹が空いていたり食べる時間があまり取れない時などには、どうしても急いで食事を済ませたくなります。しかし、本気でダイエットに取り組むなら、食事はゆったりとした気持ちで、ゆっくり時間をかけて味わうことをおすすめします。
サンマルクカフェのカロリーをチェックしよう!
サンマルクカフェには、チョコクロやデニブランなどをはじめとする人気の商品がたくさんあります。リーゾナブルに利用できるモーニングも用意されているので、気軽に足を運べるのが嬉しいポイントです。
でも、ダイエット中に人にとっては、何かとカロリーが気になります。ぜひ今回のサンマルクカフェのカロリーをチェックしていただき、サンマルクカフェを楽しく利用してみてはいかがでしょうか。