ウェンディーズ・ファーストキッチンメニューのカロリー一覧を紹介
ウェンディーズ・ファーストキッチンでオーダーできるメニューのカロリーを一覧表示で紹介していきます。カロリーを抑えたメニューをお探しの方は必見となっています。美味しいメニューがたくさんあると評判のウェンディーズ・ファーストキッチンのメニューをチェックしましょう。
目次
ウェンディーズ・ファーストキッチンのメニューのカロリーを紹介!
ウェンディーズ・ファーストキッチンにおけるメニューのカロリーを紹介します。一宇鵜の店舗のみといったメニューや店舗限定メニューは含まれていません。2020年7月16日更新時のの公式サイトのカロリー表示となります。
ウェンディーズ・ファーストキッチンのカロリー【バーガー・サンド編】
ウェンディーズ・ファーストキッチンのバーガーやサンド系メニューのカロリーについても紹介します。1個で高カロリーとなるものもあるので、糖質ダイエット中の方は気負付けましょう。
バーガーメニューのカロリー一覧
ボリューム感あふれるメニューが多い、ウェンディーズ・ファーストキッチンのハンバーガー系のメニューです。意外とカロリーが高いので、セットメニューをお考えの方は考慮しておきましょう。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ROPPONGI ベーコンエッグバーガー | 433kcal |
ROPPONGI チーズベーコンエッグバーガー | 478kcal |
マッシュルームメルトバーガー | 508kcal |
ウェンディーズバーガーUSA | 578kcal |
チキンフィレバーガーUSA | 643kcal |
ベーコネーターUSA(シングル) | 666kcal |
スパイシーチキンフィレバーガーUSA | 674kcal |
アボカドBLTバーガーUSA | 694kcal |
ハラペーニョベーコンチーズバーガーUSA | 803kcal |
ワイルド☆ロック | 820kcal |
ウェンディーズバーガーUSA(ダブル) | 925kcal |
ベーコネーターUSA(ダブル) | 1,019kcal |
ウェンディーズバーガーUSA(トリプル) | 1,271kcal |
モーニングサンドメニューのカロリー一覧
ウェンディーズ・ファーストキッチンのモーニングサンドですが、カロリーが高めですのでボリューム感たっぷりに1日をスタートしたいといった方におすすめです。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
BLTエッグサンド | 329kcal |
ベーコンエッグ&チーズサンド | 368kcal |
ブレックファーストサンド | 418kcal |
モーニングベーコンエッグサンド | 438kcal |
ウェンディーズ・ファーストキッチンのカロリー【サイドメニュー編】
ウェンディーズ・ファーストキッチンのサイドメニューのカロリーについても紹介します。人気のポテトお情報もあるので、ぜひチェックしてみましょう。
ポテトメニューのカロリー一覧
ウェンディーズ・ファーストキッチンのポテトはバリエーションが豊富となっています。箱系のポテトのカロリーが高めですので、シェアするのもおすすめです。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
フレンチフライポテト(S) | 242kcal |
ラウンドハッシュポテト | 243kcal |
フレンチフライポテト(M) | 374kcal |
和牛BBQ味ポテト(M) | 384kcal |
麻辣味ポテト(M) | 384kcal |
フレンチフライ チリ&チーズ | 384kcal |
博多明太子味ポテト(M) | 385kcal |
チキンコンソメ味ポテト(M) | 385kcal |
焦がしバター醤油味ポテト(M) | 385kcal |
フレンチフライポテト(L) | 502kcal |
麻辣味ポテト(L) | 512kcal |
和牛BBQ味味ポテト(L) | 512kcal |
博多明太子味ポテト(L) | 513kcal |
焦がしバター醤油味ポテト(L) | 513kcal |
濃厚じゃがバタ味ポテト (L) | 514kcal |
チキンコンソメ味ポテト(L) | 514kcal |
フレンチフライポテト(箱) | 1,004kcal |
焦がしバター醤油味ポテト(箱) | 1,023kcal |
麻辣味ポテト(箱) | 1,024kcal |
和牛BBQ味味ポテト(箱) | 1,024kcal |
博多明太子味ポテト(箱) | 1,025kcal |
濃厚じゃがバタ味ポテト(箱) | 1.027kcal |
チキンコンソメ味ポテト(箱) | 1,027kcal |
サイドメニューのカロリー一覧
ウェンディーズ・ファーストキッチンのサイドメニューのカロリーについて紹介します。チキンナゲットやソースなどのメニューがあります。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ホットチリソース | 6kcal |
和風バーベキューソース | 27kcal |
バーベキューソース | 34kcal |
ハニーマスタードソース | 100kcal |
ウェンディーズ チリ (S) | 141kcal |
ウェンディーズ チリ (M) | 199kcal |
ウェンディーズ チリ (L) | 281kcal |
チキンナゲット(5個) | 334kcal |
スパイシーチキン | 450kcal |
フライドチキン (1本) | 503kcal |
チキンナゲット(10個) | 668kcal |
シェアボックス① (フライドチキン2本・チキンナゲット5個・ポテトL1) | 1,848kcal |
シェアボックス② (フライドチキン2本・箱ポテ1箱) | 2,008kcal |
フライドチキン 4本パック | 2,009kcal |
フライドチキン 8本パック | 4,018kcal |
トッピングのカロリー一覧
ウェンディーズ・ファーストキッチンでトッピングをお考えの方におすすめの内容となっています。野菜系のカロリーが低くおすすめです。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ピクルス2枚 | 1kcal |
オニオン2枚 | 1kcal |
レタス1枚 | 2kcal |
スライストマト1枚 | 4kcal |
プリクックベーコン3枚 | 26kcal |
チーズソース | 28kcal |
マッシュルームソース | 29kcal |
(チリポテト用) チリ | 32kcal |
スライスチーズ1枚 | 46kcal |
ベーコン+エッグポーション | 99kcal |
ビーフパティ(S)1枚 | 139kcal |
ビーフパティ(L)1枚 | 277kcal |
ウェンディーズ・ファーストキッチンのカロリー【パスタ・スープ編】
ウェンディーズ・ファーストキッチンのパスタやスープといったメニューのカロリーについても触れていきます。
パスタメニューのカロリー一覧
パスタ系のメニューは、主食としてもいただけるので、全体的にカロリーが高めになっているといったところも特徴です。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
熟成博多明太子 | 469kcal |
牛ほほ肉のクリームミートソース | 543kcal |
プリプリ海老と桜えびのトマトクリーム | 561kcal |
海老とアボカドの熟成博多明太子 | 578kcal |
パンチェッタとセミドライトマトの大葉ジェノベーゼ | 584kcal |
カルボナーラ | 612kcal |
スープメニューのカロリー一覧
スープ系のメニューについてはコーンスープとなっています。ハンバーガーとの相性もよく、カロリーが低めとなっています。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
コーンスープ | 74kcal |
ウェンディーズ・ファーストキッチンのカロリー【スイーツ・ドリンク編】
セットものにつきものとなるスイーツやドリンクメニューついても触れていきます。カロリーを抑えたいといった方はウーロン茶などがおすすめです。
スイーツメニューのカロリー一覧
ドリンク系とともにスイーツもオーダーするとカロリーが高めとなってしますので、オーダーの際にはその点も考慮しておきましょう。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
北海道ソフトクリーム(コーン) | 184kcal |
ベトナムスイーツ チェー ドラゴンフルーツ | 199cal |
ベトナムスイーツ チェー マンゴー | 199kcal |
かき氷ソフト ストロベリー&マンゴー | 206kcal |
かき氷ソフト ブルーハワイ&マンゴー | 206kcal |
ベトナムスイーツ チェー 抹茶あずき | 254kcal |
黒蜜わらびもちソフト | 261kal |
ポッフェルチェ | 261kcal |
ポッフェルチェ ソフト | 391kcal |
ドリンクメニューのカロリー一覧
コールドドリンクのカロリーについて紹介します。ウーロンやなどのカロリーが低いメニューがあり、ダイエット中の方にはおすすめです。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
炭焼アイスコーヒー(M) | 1kcal |
炭焼アイスコーヒー(L) | 1kcal |
ウーロン茶(S) | 2kcal |
ウーロン茶(M) | 3kcal |
アイスティー | 10kcal |
アイスピーチティー | 46kcal |
ジンジャーエール(S) | 61kcal |
メロンソーダ(S) | 69kcal |
ペプシコーラ(S) | 69kcal |
オレンジジュース(S) | 70kcal |
レモネード(S) | 73kcal |
伊右衛門レモネード | 91kcal |
ジンジャーエール(M) | 97kcal |
炭焼アイスカフェラテ(L) | 100kcal |
アイス宇治抹茶ラテ | 101kcal |
オレンジジュース(M) | 104kcal |
ペプシコーラ(M) | 109kcal |
メロンソーダ(M) | 110kcal |
レモネード(M) | 122kcal |
アイスココア | 133kcal |
ジンジャーエール(L) | 181kcal |
メロンソーダ(L) | 206kcal |
レモネード(L) | 219kcal |
ホットドリンクの定番になっているホットコーヒーをはじめ、カロリー控えめのホットドリンクもたくさんあります。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ダージリンティー | 0kcal |
ホットコーヒー(S) | 1kcal |
ホットピーチティー | 31kcal |
カフェラテ(S) | 38kcal |
カフェラテ(M) | 62kcal |
ホット宇治抹茶ラテ | 97kcal |
カフェモカ (S) | 132kcal |
ホットココア | 132kcal |
タピオカについては扱っていない店舗もあるので、事前に確認を行っておくことをおすすめします。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
ジュエルタピオカ 黒糖ロイヤルミルクティー | 247kcal |
ジュエルタピオカ マンゴー | 251kcal |
ジュエルタピオカ ストロベリー | 268kcal |
ジュエルタピオカ ブラックティー | 273kcal |
ジュエルタピオカ 黒糖ミルク | 332kcal |
ジュエルタピオカ 黒糖いちごミルク | 339kcal |
甘いものも同時にいただきたいといった方にはフロート系メニューがおすすめです。カロリーが意外と高いので、注意が必要です。
メニュー名 | カロリー |
---|---|
コーヒーフロート | 105kcal |
オレンジフロート | 184kcal |
クリームソーダ | 187kcal |
コーラフロート | 187kcal |
宇治抹茶ラテフロート | 205kcal |
ココアフロート | 236kcal |
ウェンディーズ・ファーストキッチンのカロリーを再確認
ウェンディーズ・ファーストキッチンのメニューについて、ジャンルごとにカロリーの低い順に紹介してきました。メニュー選びの際の参考にしてみてください。